Reply to thread

First 6/8 of the list on the first post of this thread are the most important (out East at least) but may as well do them all if your radio can handle it.


# Name RX Freq TX Freq Decode Encode TX Pwr

1 WXMAN 151.62 151.62 OFF OFF HIGH

2 SNOW1 151.82 151.82 OFF OFF HIGH

3 SNOW2 151.88 151.88 OFF OFF HIGH

4 SNOW3 151.94 151.94 OFF OFF HIGH

5 GLRE4 154.57 154.57 OFF OFF HIGH

6 GLRE5 154.6 154.6 OFF OFF HIGH

7 TRR1 152 152 OFF OFF HIGH

8 TRR2 152.75 152.75 OFF OFF HIGH

9 LCSMCS 151.78 151.78 OFF OFF HIGH

10 BAJAPT 154.98 154.98 OFF OFF HIGH

11 FAIR 150.86 150.86 OFF OFF HIGH

12 MAG7 153.38 153.38 OFF OFF HIGH

13 BFGRLY 151.72 151.72 OFF OFF HIGH

14 TACTCL 153.04 153.04 OFF OFF HIGH

15 CHECKR 150.86 150.86 OFF OFF HIGH

16 GORDON 151 151 OFF OFF HIGH

17 CORE 151.92 151.92 OFF OFF HIGH

18 WX1 162.55 162.55 OFF OFF LOW

19 WX2 162.4 162.4 OFF OFF LOW

20 WX3 162.48 162.48 OFF OFF LOW

21 WX4 162.42 162.42 OFF OFF LOW

22 WX5 162.45 162.45 OFF OFF LOW

23 WX6 162.5 162.5 OFF OFF LOW

24 WX7 162.52 162.52 OFF OFF LOW

25 FRS1 462.56 462.56 OFF OFF LOW

26 FRS2 462.59 462.59 OFF OFF LOW

27 FRS3 462.61 462.61 OFF OFF LOW

28 FRS4 462.64 462.64 OFF OFF LOW

29 FRS5 462.66 462.66 OFF OFF LOW

30 FRS6 462.69 462.69 OFF OFF LOW

31 FRS7 462.71 462.71 OFF OFF LOW

32 FRS8 467.56 467.56 OFF OFF LOW

33 FRS9 467.59 467.59 OFF OFF LOW

34 FRS10 467.61 467.61 OFF OFF LOW

35 FRS11 467.64 467.64 OFF OFF LOW

36 FRS12 467.66 467.66 OFF OFF LOW

37 FRS13 467.69 467.69 OFF OFF LOW

38 FRS14 467.71 467.71 OFF OFF LOW

39 MRN9 156.45 156.45 OFF OFF HIGH

40 MRN11 156.55 156.55 OFF OFF HIGH

41 MRN16 156.8 156.8 OFF OFF HIGH

42 MRN68 156.42 156.42 OFF OFF HIGH

43 MRN69 156.48 156.48 OFF OFF HIGH

44 MRN72 156.62 156.62 OFF OFF HIGH


Top